Уровни образования
Общее образование
|
Общее образование
|
очная, заочная, очно – заочная |
|
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы до 08.05.2031 года
в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Образовательные программы | Файлы |
---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей «Звёздный» на 2018-2022 уч.г. Срок действия образовательной программы: 5 лет | Программа начального общего образования |
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей «Звёздный» на 2022-2026 уч.г. Срок действия образовательной программы: 5 лет | Программа начального общего образования |
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей «Звёздный» (5-9 классы ФГОС ООО) Срок действия образовательной программы: 5 лет | Программа ООП ООО 5-9 классы |
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО (10-11 классы) Срок действия образовательной программы: 2 года | Программа ООП СОО ФГОС 10-11 класс |
Адаптивная основная образовательная программа начального общего образования Срок действия образовательной программы: 5 лет | Программа АООП |
Адаптивная основная образовательная программа ФГОС ООО ОВЗ Срок действия образовательной программы: 5 лет | Программа АООП ФГОС ООО ОВЗ |
Описание образовательной программы | Описание ООП НОО |
Рабочая программа воспитания | Воспитательная программа |
Распоряжение О внесении изменений в график проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Хабаровского края в 2021 году, утвержденный распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края. | Распоряжение |
Период | Название | Файл/Ссылка |
---|---|---|
2018-2019 | Годовой календарный график учебного процесса | Файл |
2019-2020 | Годовой календарный график учебного процесса | Файл |
2020-2021 | Годовой календарный график учебного процесса | Файл |
2021-2022 | Годовой календарный график учебного процесса | Файл |
2022-2023 | Годовой календарный график учебного процесса | Файл |
2020-2021 | График проведения промежуточной аттестации 2020-21 уч.год | Файл |
2021-2022 | График проведения промежуточной аттестации 2021-22 уч.год | Файл |
Класс программы | Предмет | Ссылка на программу |
1 класс | Музыка | Файл |
1.1 класс | Технология | Файл |
1.1 класс | Русский язык | Файл |
1.1 класс | Окружающий мир | Файл |
1.1 класс | Математика | Файл |
1.1 класс | Литературное чтение | Файл |
1.1 класс | ИЗО | Файл |
1.2 класс | Технология | Файл |
1.2 класс | Русский язык | Файл |
1.2 класс | Окружающий мир | Файл |
1.2 класс | Музыка | Файл |
1.2 класс | Математика | Файл |
1.2 класс | Литературное чтение | Файл |
1.2 класс | ИЗО | Файл |
1.3 класс | ИЗО | Файл |
1.3 класс | Математика | Файл |
1.3 класс | Технология | Файл |
1.3 класс | Русский язык | Файл |
1.3 класс | Окружающий мир | Файл |
1.4 класс | Технология | Файл |
1.4 класс | Русский язык | Файл |
1.4 класс | Окружающий мир | Файл |
1.4 класс | Математика | Файл |
1.4 класс | Литературное чтение | Файл |
2-4 класс | Английский язык | Файл |
4.3 класс | ИЗО | Файл |
4.3 класс | Литературное чтение | Файл |
4.3 класс | Математика | Файл |
4.3 класс | Музыка | Файл |
4.3 класс | Окружающий мир | Файл |
4.3 класс | Родной язык | Файл |
4.3 класс | Русский язык | Файл |
4.3 класс | Технология | Файл |
5 класс | Технология | Файл |
5 класс | Русский язык | Файл |
5 класс | ОДНКНР | Файл |
5 класс | Математика | Файл |
5 класс | Литература | Файл |
5 класс | История | Файл |
5 класс | ИЗО | Файл |
5 класс | Биология | Файл |
5 класс | Английский язык | Файл |
5 класс | Английский язык (углублённое изучение) | Файл |
5 класс | География | Файл |
6.3 класс | Литература | Файл |
6.3 класс | Русский язык | Файл |
6.3 класс | Родной язык (Русский) | Файл |
6.3 класс | Родная литература | Файл |
10.1 класс | Экономика | Файл |
11.1 класс | Английский язык | Файл |
Класс программы | Предмет | Ссылка на программу |
7-9 класс | Основы финансовой грамотности | Файл |
1.1 класс | Функциональная грамотность | Файл |
1.2 класс | Функциональная грамотность | Файл |
1.3 класс | Функциональная грамотность | Файл |
1.4 класс | Функциональная грамотность | Файл |
1.5 класс | Функциональная грамотность | Файл |
2.1 класс | Функциональная грамотность | Файл |
2.2 класс | Функциональная грамотность | Файл |
2-4 класс | Функциональная грамотность | Файл |
3.1 класс | Функциональная грамотность | Файл |
3.2 класс | Функциональная грамотность | Файл |
3.4 класс | Функциональная грамотность | Файл |
3.5 класс | Функциональная грамотность | Файл |
4 класс | Функциональная грамотность | Файл |
4.2 класс | Функциональная грамотность | Файл |
4.3 класс | Функциональная грамотность | Файл |
4.4 класс | Функциональная грамотность | Файл |
по возрастам / годам обучения
Учебный год | |||
---|---|---|---|
Кол-во учащихся | |||
Классы | 2019-2020 | 2020-2021 | 2022-2023 |
1-4 классы: | 514 | 545 | 616 |
1 классы: | 134 | 157 | 164 |
2 классы: | 149 | 130 | 169 |
3 классы: | 120 | 146 | 155 |
4 классы: | 111 | 112 | 128 |
5-9 классы: | 400 | 443 | 550 |
5 классы: | 91 | 108 | 142 |
6 классы: | 95 | 89 | 123 |
7 классы: | 83 | 96 | 112 |
8 классы: | 77 | 74 | 91 |
9 классы: | 54 | 76 | 82 |
10-11 классы: | 77 | 64 | 52 |
по реализуемым образовательным программам
Учебный год | Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 545 | 0 | 0 |
2021-2022 | 0 | 597 | 0 | 0 | |
2022-2023 | 0 | 620 | 0 | 0 | |
2020-2021 | Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 443 | 0 | 0 |
2021-2022 | 0 | 482 | 0 | 0 | |
2022-2023 | 0 | 513 | 0 | 0 | |
2020-2021 | Основная образовательная программа основного среднего образования | 0 | 64 | 0 | 0 |
2021-2022 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
2022-2023 | 0 | 51 | 0 | 0 |