Блок А | ||
---|---|---|
кабинет - t° | кабинет - t° | кабинет - t° |
A 101 - 22° | A 102 - 23° | A 103 - 23° |
A 104 - 22° | A 105 - 22° | A 106 - 20° |
A 122 - 21° | A 125 - 22° | A 126 - 21° |
A 201 - 20° | A 202 - 21° | A 203 - 21° |
A 204 - 23° | A 205 - 22° | A 206 - 23° |
A 220 - 23° | A 223 - 21° | A 302 - 22° |
A 303 - 20° | A 304 - 22° | A 305 - 22° |
A 306 - 23° | A 307 - 22° | A 320 - 22° |
A 322 - 21° | ||
Блок Б | ||
кабинет - t° | кабинет - t° | кабинет - t° |
Б 216 - 22° | Б 219 - 20° | Б 222 - 20° |
Б 230 - 23° | Б 301 - 20° | Б 317 - 20° |
Б 319 - 21° | Б 321 - 20° | |
Блок В | ||
кабинет - t° | кабинет - t° | кабинет - t° |
В 110 - 22° | В 111 - 21° | В 112 - 22° |
В 120 - 23° | В 201 - 21° | В 202 - 22° |
В 203 - 21° | В 204 - 23° | В 205 - 22° |
В 219 - 22° | В 220 - 20° | В 223 - 23° |
В 301 - 21° | В 302 - 22° | В 303 - 21° |
В 304 - 22° | В 305 - 23° | В 313 - 23° |
В 319 - 21° | В 320 - 21° | |
Блок Д | ||
кабинет - t° | кабинет - t° | кабинет - t° |
Большой спортзал - 20° | Малый спортзал - 20° | Мастерская - 21° |
Дата обновления: 22-05-2025
18 апреля 2025
14 апреля 2025
27 февраля 2025
19 февраля 2025
17 января 2025
6 июня 2024
24 мая 2024
16 апреля 2024
2 февраля 2024
26 декабря 2023