Блок А | ||
---|---|---|
кабинет - t° | кабинет - t° | кабинет - t° |
A 101 - 20° | A 102 - 21° | A 103 - 20° |
A 104 - 22° | A 105 - 21° | A 106 - 23° |
A 122 - 23° | A 125 - 20° | A 126 - 21° |
A 201 - 22° | A 202 - 21° | A 203 - 21° |
A 204 - 21° | A 205 - 21° | A 206 - 22° |
A 220 - 20° | A 223 - 21° | A 302 - 22° |
A 303 - 23° | A 304 - 22° | A 305 - 21° |
A 306 - 20° | A 307 - 22° | A 320 - 22° |
A 322 - 23° | ||
Блок Б | ||
кабинет - t° | кабинет - t° | кабинет - t° |
Б 216 - 21° | Б 219 - 23° | Б 222 - 23° |
Б 230 - 22° | Б 301 - 20° | Б 317 - 21° |
Б 319 - 22° | Б 321 - 22° | |
Блок В | ||
кабинет - t° | кабинет - t° | кабинет - t° |
В 110 - 21° | В 111 - 20° | В 112 - 22° |
В 120 - 22° | В 201 - 21° | В 202 - 23° |
В 203 - 20° | В 204 - 21° | В 205 - 23° |
В 219 - 21° | В 220 - 23° | В 223 - 21° |
В 301 - 22° | В 302 - 20° | В 303 - 23° |
В 304 - 23° | В 305 - 22° | В 313 - 22° |
В 319 - 22° | В 320 - 23° | |
Блок Д | ||
кабинет - t° | кабинет - t° | кабинет - t° |
Большой спортзал - 21° | Малый спортзал - 22° | Мастерская - 20° |
13 ноября 2023
13 октября 2023
14 сентября 2023
11 сентября 2023
4 сентября 2023
23 мая 2023
14 декабря 2022
18 октября 2022